Mau menjadi mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta buat melanjutkan pendidikan? Atau mungkin penasaran jurusan seni mana yang paling banyak peminatnya? Tenang aja, SkulChamps! Artikel ini bakal kasih kamu info lengkap soal passing grade dan daya tampung ISI Yogyakarta tahun 2024.
Kira-kira, jurusan apa sih yang daya tampungnya paling kecil tapi saingannya super ketat? Atau, jurusan mana yang peluang masuknya lebih besar? Semua pertanyaan itu bakal terjawab di sini. Yuk, simak sampai habis biar makin paham peluangmu masuk kampus seni ternama ini!
Passing Grade dan Daya Tampung ISI Yogyakarta
Kalau kamu mau masuk ISI Yogyakarta yang merupakan salah satu kampus seni terbaik di Indonesia, penting banget nih tahu soal passing grade dan daya tampungnya. Nah, passing grade itu sebenarnya nggak diumumkan resmi sama kampus, tetapi biasanya dihitung dari nilai rata-rata peserta yang lolos di tahun sebelumnya. Jadi, ini semacam indikator buat ngukur peluang kamu masuk jurusan yang diincar.
Di ISI Yogyakarta, setiap jurusan punya daya tampung yang beda-beda, tergantung kebijakan kampus. Ada jurusan yang kuotanya besar, tapi ada juga yang hanya menerima sedikit mahasiswa. Jumlah peminat di tiap jurusan juga berpengaruh banget ke tingkat persaingan. Intinya, semakin kecil daya tampung disertai dengan tingginya peminat, semakin ketat juga saingannya.
Jadi, kalau udah tahu info ini, kamu bisa lebih fokus bikin strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai sama minat dan peluangmu. Siap ngejar mimpi jadi mahasiswa seni di ISI Yogyakarta, SkulChamps?
Yuk, simak daftar passing grade dan daya tampung ISI Yogyakarta!
Jalur SNBP
Berikut adalah passing grade dan daya tampung ISI Yogyakarta melalui jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE | JENIS PORTOFOLIO |
Animasi | D4 | 36 | 136 | 1 : 4 | 27,74% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Interior | S1 | 42 | 171 | 1 : 4 | 28,88% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 36 | 796 | 1 : 22 | 28,94% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Media | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – | – | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Mode Kriya Batik | D4 | 21 | 25 | 1 : 1 | 24,85% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Produk | S1 | 24 | 72 | 1 : 3 | 27,43% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Etnomusikologi | S1 | 15 | 12 | 1 : 1 | 24,46% | Etnomusikologi |
Fotografi | S1 | 36 | 165 | 1 : 5 | 28,75% | Fotografi |
Konservasi Seni | S1 | 9 | 19 | 1 : 2 | 24,58% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Kriya Seni | S1 | 35 | 58 | 1 : 2 | 27,41% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Penciptaan Musik | S1 | 14 | 41 | 1 : 3 | 26,73% | Musik |
Pendidikan Musik | S1 | 27 | 73 | 1 : 3 | 27,52% | Musik |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | S1 | 14 | 42 | 1 : 3 | 27,24% | Sendratasik |
Penyajian Musik | D4 | 12 | 49 | 1 : 4 | 27,26% | Musik |
Produksi Film dan Televisi | D4 | 10 | (Prodi Baru) | – | – | Film dan Televisi |
Seni Karawitan | S1 | 15 | 30 | 1 : 2 | 25,62% | Seni Karawitan |
Seni Musik | S1 | 38 | 100 | 1 : 3 | 27,56% | Musik |
Seni Pedalangan | S1 | 5 | 3 | 1 : 1 | 24,24% | Pedalangan |
Seni Rupa Murni | S1 | 36 | 147 | 1 : 4 | 28,20% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Seni Tari | S1 | 24 | 110 | 1 : 5 | 27,67% | Tari |
Seni Teater | S1 | 21 | 34 | 1 : 2 | 25,89% | Teater |
Tata Kelola Seni | S1 | 21 | 70 | 1 : 3 | 27,42% | Tidak Ada |
Televisi dan FIlm | S1 | 30 | 373 | 1 : 12 | 28,89% | Film dan Televisi |
Jalur SNBT
Berikut adalah passing grade dan daya tampung ISI Yogyakarta melalui jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE | JENIS PORTOFOLIO |
Animasi | D4 | 48 | 272 | 1 : 6 | 28,82% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Interior | S1 | 56 | 322 | 1 : 6 | 29,44% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 48 | 1.345 | 1 : 28 | 29,81% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Media | D4 | 16 | (Prodi Baru) | – | – | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Mode Kriya Batik | D4 | 28 | 30 | 1 : 1 | 24,96% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Produk | S1 | 32 | 149 | 1 : 5 | 27,85% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Etnomusikologi | S1 | 20 | 27 | 1 : 1 | 24,10% | Etnomusikologi |
Fotografi | S1 | 48 | 223 | 1 : 5 | 28,22% | Fotografi |
Konservasi Seni | S1 | 12 | 60 | 1 : 5 | 26,18% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Kriya Seni | S1 | 46 | 77 | 1 : 2 | 26,98% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Penciptaan Musik | S1 | 18 | 69 | 1 : 4 | 26,47% | Musik |
Pendidikan Musik | S1 | 36 | 127 | 1 : 4 | 27,15% | Musik |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | S1 | 18 | 60 | 1 : 3 | 25,99% | Sendratasik |
Penyajian Musik | D4 | 16 | 93 | 1 : 6 | 27,08% | Musik |
Produksi Film dan Televisi | D4 | 13 | (Prodi Baru) | – | – | Film dan Televisi |
Seni Karawitan | S1 | 20 | 35 | 1 : 2 | 25,15% | Seni Karawitan |
Seni Musik | S1 | 50 | 183 | 1 : 4 | 27,96% | Musik |
Seni Pedalangan | S1 | 6 | 8 | 1 : 1 | 24,08% | Pedalangan |
Seni Rupa Murni | S1 | 48 | 237 | 1 : 5 | 28,81% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Seni Tari | S1 | 32 | 134 | 1 : 4 | 27,54% | Tari |
Seni Teater | S1 | 28 | 49 | 1 : 2 | 25,75% | Teater |
Tata Kelola Seni | S1 | 28 | 140 | 1 : 5 | 27,67% | Tidak Ada |
Televisi dan Film | S1 | 40 | 536 | 1 : 13 | 29,69% | Film dan Televisi |
Nah, itu dia info lengkap soal passing grade dan daya tampung ISI Yogyakarta yang bisa bantu kamu memahami peluang masuk ke jurusan impian. ISI Yogyakarta juga membuka jurusan yang bisa jadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin berpeluang kerja di industri kreatif.
Sekarang, saatnya kamu persiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari belajar lebih fokus hingga memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu.
Ingat, persaingan mungkin ketat, tapi kalau kamu punya strategi yang tepat, nggak ada yang nggak mungkin! Jadi, tetap semangat dan percaya diri, SkulChamps. Kampus seni terbaik ini sudah menunggu karya-karya hebat dari kamu!
Yuk, Cobain Fitur ‘Campus Success Probability’ di Skuling!
Mau tahu peluangmu masuk jurusan favorit di ISI Yogyakarta atau kampus lainnya? Skuling punya fitur keren banget buat kamu: Campus Success Probability!
Fitur ini membantu kamu menganalisis peluang lolos berdasarkan nilai, daya tampung, dan tingkat persaingan jurusan yang kamu incar.
Bukan cuma itu, fitur ini juga kasih rekomendasi strategi belajar biar kamu makin siap bersaing. Jadi, nggak perlu galau lagi mikirin jurusan atau kampus impian. Yuk, cobain sekarang dan maksimalkan peluangmu masuk kampus idaman bersama Skuling!
0 Komentar