Bandingkan jurusan
Administrasi Bisnis vs Manajemen vs Akuntansi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Administrasi Bisnis | Manajemen | Akuntansi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang cara mengelola kegiatan bisnis sehari-hari, dari pemasaran, keuangan, dan SDM sampai bisnis internasional. | Jurusan ini tentang cara menjalankan organisasi dan bisnis, dari mengatur uang, memasarkan produk, sampai mengelola orang. | Jurusan ini tentang bahasa keuangan perusahaan, cara mencatat, menganalisis, dan memeriksa uang supaya keputusan bisnis bisa dipercaya. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada dunia bisnis dan perusahaan, suka mengatur kegiatan dan dokumen dengan rapi | suka mengatur rencana dan memimpin teman satu tim, penasaran kenapa satu brand bisa laku dan yang lain tidak | teliti dan nggak tenang kalau angkanya belum klop, suka hal yang punya aturan jelas dan rapi |
| Karir populer | Marketing Executive, Business Development, Administration Officer | Marketing Executive, Business Development, Human Resources Officer | Accountant, Auditor, Financial Analyst |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 18 kampus | 68 kampus | 64 kampus |
| Skor minimum | 353–673median 608 | 363–716median 590 | 364–715median 590 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,5%19.459 peminat SNBT | 12,6%76.395 peminat SNBT | 15,7%59.560 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 4,1–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Administrasi Bisnis paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Manajemen paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya