Bandingkan jurusan
Agribisnis vs Pengelolaan Agribisnis vs Agribisnis Pangan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Agribisnis | Pengelolaan Agribisnis | Agribisnis Pangan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D2 · Soshum | D4 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program dua tahun yang menyiapkan pelaku usaha tani yang terampil mengelola produksi dan pemasaran hasil pertanian. | Program sarjana terapan yang menyiapkan manajer usaha agribisnis dari hulu sampai hilir. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis pangan dari produksi, pengolahan, sampai pemasaran. |
| Cocok kalau kamu… | suka bertani dan berdagang, ingin punya usaha sendiri | tertarik pada bisnis pertanian, suka praktik | tertarik pada bisnis makanan, ingin punya usaha pangan |
| Karir populer | Wirausaha Tani, Staf Agribisnis, Sales Executive | Staf Agribisnis, Marketing Executive, Wirausaha Agro | Marketing Executive, Purchasing Officer, Wirausaha Pangan |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 4 kampus | 3 kampus |
| Skor minimum | 423–423median 423 | 454–502median 492 | 491–535median 529 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 53,6%463 peminat SNBT | 13,8%1.129 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt | Rp 3,7 jt | Rp 3,7–5 jt |
Kesimpulan Skully: Agribisnis Pangan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pengelolaan Agribisnis paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya