Bandingkan jurusan
Agrobisnis Perikanan vs Budidaya Perikanan vs Agrobisnis Perikanan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Agrobisnis Perikanan | Budidaya Perikanan | Agrobisnis Perikanan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Saintek | S1 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan pelaku usaha perikanan yang terampil mengelola produksi dan pemasaran hasil perikanan. | Program ini menyiapkan teknisi budidaya ikan dan udang yang terampil mengelola kolam, tambak, dan pembenihan. | Jurusan ini tentang mengelola bisnis perikanan, dari produksi dan pengolahan sampai pemasaran dan ekspor hasil perikanan. |
| Cocok kalau kamu… | ingin berbisnis perikanan, ingin cepat bekerja | suka memelihara ikan, ingin cepat bekerja atau buka usaha budidaya | tertarik pada bisnis seafood, ingin punya usaha perikanan |
| Karir populer | Staf Usaha Perikanan, Sales Executive, Wirausaha Perikanan | Teknisi Tambak / Hatchery, Sales Pakan Ikan, Wirausaha Budidaya | Marketing Executive, Purchasing Officer, Wirausaha Perikanan |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPengetahuan dan Pemahaman UmumPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 8 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 373–423median 398 | 368–530median 428 | 451–571median 547 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 700%5 peminat SNBT | 420%826 peminat SNBT | 172,7%606 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5 jt | Rp 3,1–3,5 jt | Rp 3,7–5 jt |
Kesimpulan Skully: Agrobisnis Perikanan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Budidaya Perikanan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya