Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Agrowisata Bahari |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola wisata berbasis laut dan pesisir. |
| Cocok kalau kamu… | suka laut dan pantai, suka bertemu orang baru |
| Karir populer | Pemandu Wisata Bahari, Pengelola Usaha Wisata, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa Inggris |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 383–383median 383 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 1.850%2 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.