Bandingkan jurusan
Akuntansi vs Akuntansi vs Keuangan dan Perbankan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Akuntansi | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan tenaga akuntansi siap kerja yang terampil mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengurus pajak sehari-hari. | Jurusan ini tentang bahasa keuangan perusahaan, cara mencatat, menganalisis, dan memeriksa uang supaya keputusan bisnis bisa dipercaya. | Program ini menyiapkan tenaga perbankan dan keuangan siap kerja, dari layanan nasabah dan kredit sampai administrasi keuangan. |
| Cocok kalau kamu… | teliti dan suka angka yang rapi, ingin cepat lulus dan langsung bekerja | teliti dan nggak tenang kalau angkanya belum klop, suka hal yang punya aturan jelas dan rapi | tertarik bekerja di bank, ramah dan sabar melayani orang |
| Karir populer | Staf Akuntansi, Staf Pajak, Auditor Junior | Accountant, Auditor, Financial Analyst | Teller, Customer Service Bank, Credit Analyst |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 41 kampus | 64 kampus | 12 kampus |
| Skor minimum | 430–670median 520 | 364–715median 590 | 455–618median 550 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 5,9%47.170 peminat SNBT | 15,7%59.560 peminat SNBT | 4,1%20.022 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,1–4,3 jt | Rp 4,1–5,4 jt | Rp 3,8–4,5 jt |
Kesimpulan Skully: Keuangan dan Perbankan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Akuntansi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya