Bandingkan jurusan
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah vs Akuntansi vs Keuangan dan Perbankan Syariah
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan Syariah |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan akuntan untuk bank, koperasi, dan lembaga keuangan syariah. | Jurusan ini tentang bahasa keuangan perusahaan, cara mencatat, menganalisis, dan memeriksa uang supaya keputusan bisnis bisa dipercaya. | Program sarjana terapan yang menyiapkan praktisi bank dan lembaga keuangan syariah. |
| Cocok kalau kamu… | teliti dengan angka, tertarik pada keuangan syariah | teliti dan nggak tenang kalau angkanya belum klop, suka hal yang punya aturan jelas dan rapi | ingin bekerja di bank syariah, teliti dengan angka |
| Karir populer | Accountant, Auditor Syariah, Staf Bank Syariah | Accountant, Auditor, Financial Analyst | Staf Bank Syariah, Credit Analyst Pembiayaan, Teller |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 4 kampus | 64 kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 502–527median 509 | 364–715median 590 | 390–590median 525 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 32,1%490 peminat SNBT | 15,7%59.560 peminat SNBT | 7,6%2.442 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,1–4,3 jt | Rp 4,1–5,4 jt | Rp 3,8–4,5 jt |
Kesimpulan Skully: Keuangan dan Perbankan Syariah paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Akuntansi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya