Bandingkan jurusan
Akuntansi Perpajakan vs Akuntansi vs Akuntansi Perpajakan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Akuntansi Perpajakan | Akuntansi | Akuntansi Perpajakan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan tenaga akuntansi yang menguasai perpajakan perusahaan. | Program ini menyiapkan tenaga akuntansi siap kerja yang terampil mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengurus pajak sehari-hari. | Program sarjana terapan yang menggabungkan akuntansi dan perpajakan untuk menyiapkan ahli pajak perusahaan dan konsultan. |
| Cocok kalau kamu… | teliti dengan angka, suka aturan yang jelas | teliti dan suka angka yang rapi, ingin cepat lulus dan langsung bekerja | suka akuntansi dan ingin spesialis di pajak, teliti membaca aturan dan angka |
| Karir populer | Accountant, Staf Pajak, Administration Officer | Staf Akuntansi, Staf Pajak, Auditor Junior | Staf Pajak / Tax Officer, Konsultan Pajak, Accountant |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 41 kampus | 13 kampus |
| Skor minimum | 464–464median 464 | 430–670median 520 | 477–660median 523 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 5,9%47.170 peminat SNBT | 12,1%12.415 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–4,3 jt | Rp 4,1–4,3 jt | Rp 4–4,3 jt |
Kesimpulan Skully: Akuntansi Perpajakan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Akuntansi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya