Bandingkan jurusan
Akuntansi Syariah vs Akuntansi vs Perbankan Syariah
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Akuntansi Syariah | Akuntansi | Perbankan Syariah |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan akuntan yang menguasai akuntansi umum dan akuntansi berbasis prinsip syariah. | Jurusan ini tentang bahasa keuangan perusahaan, cara mencatat, menganalisis, dan memeriksa uang supaya keputusan bisnis bisa dipercaya. | Jurusan ini menyiapkan profesional bank syariah yang menguasai produk, operasional, dan manajemen risiko perbankan syariah. |
| Cocok kalau kamu… | teliti dengan angka, tertarik pada keuangan syariah | teliti dan nggak tenang kalau angkanya belum klop, suka hal yang punya aturan jelas dan rapi | ingin bekerja di bank syariah, tertarik pada keuangan Islam |
| Karir populer | Accountant, Auditor, Staf Bank Syariah | Accountant, Auditor, Financial Analyst | Staf Bank Syariah, Credit Analyst, Relationship Manager |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 3 kampus | 64 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 573–600median 595 | 364–715median 590 | 575–601median 595 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 15,7%59.560 peminat SNBT | — |
| Gaji awal | Rp 4,1–4,3 jt | Rp 4,1–5,4 jt | Rp 3,8 jt |
Kesimpulan Skully: Akuntansi Syariah paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Akuntansi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya