Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Angklung dan Musik Bambu |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan tentang memainkan, mencipta, dan membuat alat musik bambu seperti angklung dan calung. |
| Cocok kalau kamu… | suka musik tradisional, telaten membuat sesuatu dengan tangan |
| Karir populer | Musisi / Pelatih Angklung, Pengajar Musik, Pengrajin Alat Musik Bambu |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 581–581median 581 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 89,3%28 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,7 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.