Bandingkan jurusan
Bahasa Asing Terapan vs Bahasa Inggris vs Bahasa Inggris
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bahasa Asing Terapan | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan penutur bahasa asing profesional untuk bisnis, pariwisata, dan penerjemahan. | Program ini menyiapkan tenaga profesional yang fasih berbahasa Inggris untuk bisnis, pariwisata, penerjemahan, dan layanan pelanggan. | Program sarjana terapan yang menyiapkan profesional berbahasa Inggris untuk bisnis, penerjemahan, dan komunikasi internasional. |
| Cocok kalau kamu… | suka belajar bahasa, senang bertemu orang asing | suka bahasa Inggris dan ingin lancar dipakai kerja, ramah dan senang berkomunikasi | fasih dan suka berbahasa Inggris, ingin bekerja dengan klien asing |
| Karir populer | Translator, Interpreter, Front Office | Translator, Receptionist / Front Office, Customer Service Bahasa Inggris | Translator, Interpreter, English Teacher |
| Subtes kunci | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 11 kampus | 2 kampus |
| Skor minimum | 628–628median 628 | 447–570median 515 | 537–652median 590 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 2,7%1.687 peminat SNBT | 13,1%8.274 peminat SNBT | 8,4%2.700 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–9,4 jt | Rp 2,7–8,5 jt | Rp 3,7–9,4 jt |
Kesimpulan Skully: Bahasa Asing Terapan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Bahasa Inggris paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya