Bandingkan jurusan
Bisnis vs Bisnis Digital vs Administrasi Bisnis
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis | Bisnis Digital | Administrasi Bisnis |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mempelajari pengelolaan usaha secara menyeluruh, dari pemasaran dan keuangan sampai strategi dan kewirausahaan. | Jurusan ini tentang membangun dan menjalankan bisnis di era digital, dari e-commerce dan pemasaran digital sampai analisis data bisnis. | Jurusan ini tentang cara mengelola kegiatan bisnis sehari-hari, dari pemasaran, keuangan, dan SDM sampai bisnis internasional. |
| Cocok kalau kamu… | suka berdagang, tertarik membangun usaha | suka belanja online dan penasaran cara kerja marketplace, punya ide bisnis dan ingin mewujudkannya | tertarik pada dunia bisnis dan perusahaan, suka mengatur kegiatan dan dokumen dengan rapi |
| Karir populer | Business Analyst, Marketing Executive, Business Development Executive | Digital Marketer, Social Media Manager, Data Analyst | Marketing Executive, Business Development, Administration Officer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 24 kampus | 18 kampus |
| Skor minimum | 660–660median 660 | 420–665median 578 | 353–673median 608 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 3,5%1.991 peminat SNBT | 8,7%15.887 peminat SNBT | 8,5%19.459 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 5 jt | Rp 3,7–6,3 jt |
Kesimpulan Skully: Bisnis paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Bisnis Digital paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya