Bandingkan jurusan
Bisnis dan Logistik Maritim vs Bisnis Digital vs Manajemen Bisnis
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis dan Logistik Maritim | Bisnis Digital | Manajemen Bisnis |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D4 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis pelayaran, pelabuhan, dan logistik laut. | Program sarjana terapan yang menyiapkan praktisi bisnis digital, dari e-commerce dan pemasaran online sampai pengelolaan produk digital. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola bisnis yang praktis, dari operasional dan pemasaran sampai keuangan dan SDM. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada dunia pelayaran, suka mengatur dan merencanakan | ingin membangun bisnis online, aktif di marketplace dan media sosial | ingin belajar bisnis yang langsung praktik, suka memimpin dan mengatur tim |
| Karir populer | Logistics Officer, Staf Operasional Pelayaran, Logistics Coordinator | Digital Marketer, Data Analyst, Marketing Executive | Business Development, Marketing Executive, Human Resources Officer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 14 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 528–528median 528 | 445–575median 520 | 484–582median 560 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 21,1%308 peminat SNBT | 18,2%3.685 peminat SNBT | 8,3%5.559 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5,6–5,8 jt | Rp 3,7–5 jt | Rp 3,7–6,3 jt |
Kesimpulan Skully: Manajemen Bisnis paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Bisnis Digital paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya