Bandingkan jurusan
Bisnis Digital vs Manajemen vs Sistem Informasi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis Digital | Manajemen | Sistem Informasi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Saintek |
| Tentang | Jurusan ini tentang membangun dan menjalankan bisnis di era digital, dari e-commerce dan pemasaran digital sampai analisis data bisnis. | Jurusan ini tentang cara menjalankan organisasi dan bisnis, dari mengatur uang, memasarkan produk, sampai mengelola orang. | Jurusan ini tentang memakai teknologi untuk menyelesaikan masalah bisnis dan organisasi, di antara dunia IT dan manajemen. |
| Cocok kalau kamu… | suka belanja online dan penasaran cara kerja marketplace, punya ide bisnis dan ingin mewujudkannya | suka mengatur rencana dan memimpin teman satu tim, penasaran kenapa satu brand bisa laku dan yang lain tidak | suka teknologi tapi juga tertarik pada bisnis, senang menjembatani orang teknis dan non-teknis |
| Karir populer | Digital Marketer, Social Media Manager, Data Analyst | Marketing Executive, Business Development, Human Resources Officer | Systems Analyst, Business Analyst, Data Analyst |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran MatematikaPengetahuan KuantitatifPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 24 kampus | 68 kampus | 34 kampus |
| Skor minimum | 420–665median 578 | 363–716median 590 | 370–720median 584 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8,7%15.887 peminat SNBT | 12,6%76.395 peminat SNBT | 11%20.529 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 5–7 jt |
Kesimpulan Skully: Bisnis Digital paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Manajemen paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya