Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis Kreatif |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pelaku bisnis di industri kreatif, dari brand dan konten sampai event. |
| Cocok kalau kamu… | kreatif dan suka ide baru, suka konten dan media sosial |
| Karir populer | Content Creator, Marketing Executive, Brand Manager (berpengalaman) |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 676–676median 676 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 1,1%4.167 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–3,7 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.