Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis Musik |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pengelola industri musik, dari manajemen artis dan label sampai produksi konser. |
| Cocok kalau kamu… | suka musik dan bisnis, senang mengatur acara |
| Karir populer | Manajer Artis / Event, Producer, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 522–522median 522 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — |
| Gaji awal | Rp 3,7–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.