Bandingkan jurusan
Bisnis Musik vs Bisnis Digital vs Administrasi Bisnis
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Bisnis Musik | Bisnis Digital | Administrasi Bisnis |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pengelola industri musik, dari manajemen artis dan label sampai produksi konser. | Jurusan ini tentang membangun dan menjalankan bisnis di era digital, dari e-commerce dan pemasaran digital sampai analisis data bisnis. | Jurusan ini tentang cara mengelola kegiatan bisnis sehari-hari, dari pemasaran, keuangan, dan SDM sampai bisnis internasional. |
| Cocok kalau kamu… | suka musik dan bisnis, senang mengatur acara | suka belanja online dan penasaran cara kerja marketplace, punya ide bisnis dan ingin mewujudkannya | tertarik pada dunia bisnis dan perusahaan, suka mengatur kegiatan dan dokumen dengan rapi |
| Karir populer | Manajer Artis / Event, Producer, Marketing Executive | Digital Marketer, Social Media Manager, Data Analyst | Marketing Executive, Business Development, Administration Officer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 24 kampus | 18 kampus |
| Skor minimum | 522–522median 522 | 420–665median 578 | 353–673median 608 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 8,7%15.887 peminat SNBT | 8,5%19.459 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–8,5 jt | Rp 5 jt | Rp 3,7–6,3 jt |
Kesimpulan Skully: Administrasi Bisnis paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Bisnis Digital paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya