Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Demografi dan Pencatatan Sipil |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan pengelola data kependudukan dan administrasi catatan sipil. |
| Cocok kalau kamu… | suka data dan statistik, teliti dengan dokumen |
| Karir populer | Staf Dukcapil / ASN, Data Analyst, Administration Officer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 625–625median 625 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 2,3%1.924 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,8–5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.