Bandingkan jurusan
Desain Grafis vs Desain Komunikasi Visual vs Pemasaran Digital
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Desain Grafis | Desain Komunikasi Visual | Pemasaran Digital |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan desainer grafis profesional untuk branding, publikasi, kemasan, dan media digital. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemasar digital, dari media sosial dan iklan online sampai analitik dan e-commerce. |
| Cocok kalau kamu… | suka mendesain poster atau logo, peka pada warna dan tata letak | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | aktif di media sosial dan paham tren, suka bikin konten |
| Karir populer | Graphic Designer, Illustrator, UI/UX Designer | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Digital Marketer, Social Media Manager, Content Creator |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 3 kampus | 21 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 520–620median 612 | 401–669median 566 | 535–622median 601 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 8%2.554 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 2,1%6.401 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 3,5–5 jt |
Kesimpulan Skully: Pemasaran Digital paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Desain Komunikasi Visual paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya