Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Desain Komunikasi Visual |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan desainer grafis terampil untuk branding, publikasi, dan media digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka mendesain, peka pada warna dan tata letak |
| Karir populer | Graphic Designer, Illustrator, Content Creator |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 450–580median 481 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 29,3%1.601 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,9–4 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.