Bandingkan jurusan
Desain Komunikasi Visual vs Desain Komunikasi Visual vs Animasi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Desain Komunikasi Visual | Desain Komunikasi Visual | Animasi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan desainer grafis terampil untuk branding, publikasi, dan media digital. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Program sarjana terapan yang menyiapkan animator 2D dan 3D untuk film, iklan, game, dan konten digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka mendesain, peka pada warna dan tata letak | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | suka menggambar dan menonton animasi, sabar mengerjakan detail frame demi frame |
| Karir populer | Graphic Designer, Illustrator, Content Creator | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Animator 2D/3D, Illustrator, Video Editor / Motion Designer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 4 kampus | 21 kampus | 10 kampus |
| Skor minimum | 450–580median 481 | 401–669median 566 | 420–620median 528 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 29,3%1.601 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 23,3%2.209 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,9–4 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 2,9–4 jt |
Kesimpulan Skully: Desain Komunikasi Visual paling ketat di antara pilihanmu.
Latihan subtes kuncinya