Bandingkan jurusan
Desain Media Digital vs Bisnis Digital vs Pemasaran Digital
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Desain Media Digital | Bisnis Digital | Pemasaran Digital |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D4 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan desainer konten dan media digital. | Program sarjana terapan yang menyiapkan praktisi bisnis digital, dari e-commerce dan pemasaran online sampai pengelolaan produk digital. | Program sarjana terapan yang menyiapkan pemasar digital, dari media sosial dan iklan online sampai analitik dan e-commerce. |
| Cocok kalau kamu… | suka konten digital, kreatif | ingin membangun bisnis online, aktif di marketplace dan media sosial | aktif di media sosial dan paham tren, suka bikin konten |
| Karir populer | Graphic Designer, Video Editor, Web Designer | Digital Marketer, Data Analyst, Marketing Executive | Digital Marketer, Social Media Manager, Content Creator |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 14 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 582–582median 582 | 445–575median 520 | 535–622median 601 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 18,2%3.685 peminat SNBT | 2,1%6.401 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–6,3 jt | Rp 3,7–5 jt | Rp 3,5–5 jt |
Kesimpulan Skully: Pemasaran Digital paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Bisnis Digital paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya