Bandingkan jurusan
Dirasat Islamiyah vs Pendidikan Agama Islam vs Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Dirasat Islamiyah | Pendidikan Agama Islam | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini mengkaji ilmu-ilmu keislaman secara menyeluruh dengan pengantar bahasa Arab. | Jurusan ini menyiapkan guru Pendidikan Agama Islam yang menguasai ilmu keislaman dan mampu mengajarkannya dengan baik. | Jurusan ini tentang mengkaji Al-Qur'an secara mendalam, dari ilmu-ilmu Al-Qur'an sampai metode tafsir klasik dan kontemporer. |
| Cocok kalau kamu… | suka ilmu agama, tertarik bahasa Arab | ingin memperdalam ilmu agama Islam, senang mengajar dan membimbing | ingin mendalami Al-Qur'an, suka membaca kitab |
| Karir populer | Pengajar Agama, Penyuluh Agama, Researcher | Guru PAI, Penyuluh Agama, Tutor / Pengajar Mengaji | Pengajar Al-Qur'an, Penyuluh Agama, Researcher / Penulis |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 12 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 590–590median 590 | 350–615median 580 | 550–588median 575 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 5,7%2.171 peminat SNBT | — |
| Gaji awal | Rp 3,5–6 jt | Rp 2,7–3,5 jt | Rp 3,5–6 jt |
Kesimpulan Skully: Dirasat Islamiyah paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Pendidikan Agama Islam paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya