Bandingkan jurusan
Ekowisata vs Usaha Perjalanan Wisata vs Pariwisata
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ekowisata | Usaha Perjalanan Wisata | Pariwisata |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan pemandu dan pengelola wisata alam yang ramah lingkungan. | Program ini menyiapkan tenaga travel yang terampil merancang paket wisata, mengurus tiket, dan memandu perjalanan. | Program ini menyiapkan tenaga profesional pariwisata untuk hotel, biro perjalanan, dan destinasi wisata. |
| Cocok kalau kamu… | suka alam, senang memandu orang | suka jalan-jalan dan mengatur perjalanan, senang bercerita kepada orang | suka jalan-jalan dan bertemu orang, ramah dan komunikatif |
| Karir populer | Pemandu Ekowisata, Pengelola Destinasi Wisata | Staf Travel Agent, Pemandu Wisata, Receptionist | Tour Guide, Receptionist, Staf Biro Perjalanan |
| Subtes kunci | Penalaran UmumLiterasi Bahasa Inggris | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumLiterasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 8 kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 410–410median 410 | 430–555median 501 | 460–523median 497 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 1.400%4 peminat SNBT | 14,1%4.199 peminat SNBT | 9%2.374 peminat SNBT |
| Gaji awal | — | Rp 3,7 jt | Rp 3,7 jt |
Kesimpulan Skully: Pariwisata paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Usaha Perjalanan Wisata paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya