Bandingkan jurusan
Enterpreneurship vs Kewirausahaan vs Bisnis Digital
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Enterpreneurship | Kewirausahaan | Bisnis Digital |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | S1 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan wirausaha yang siap membangun dan mengelola usaha. | Jurusan ini tentang membangun dan mengembangkan usaha sendiri, dari ide bisnis dan model usaha sampai pendanaan dan pemasaran. | Program sarjana terapan yang menyiapkan praktisi bisnis digital, dari e-commerce dan pemasaran online sampai pengelolaan produk digital. |
| Cocok kalau kamu… | ingin punya usaha sendiri, berani mencoba | punya banyak ide bisnis, berani mengambil risiko | ingin membangun bisnis online, aktif di marketplace dan media sosial |
| Karir populer | Wirausaha, Sales Executive, Marketing Officer | Wirausaha / Founder, Business Development, Marketing Executive | Digital Marketer, Data Analyst, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan Kuantitatif | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 15 kampus | 14 kampus |
| Skor minimum | 430–430median 430 | 350–687median 540 | 445–575median 520 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 11,7%309 peminat SNBT | 21,2%3.205 peminat SNBT | 18,2%3.685 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–3,8 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,7–5 jt |
Kesimpulan Skully: Enterpreneurship paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Kewirausahaan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya