Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Etnomusikologi |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang mengkaji musik dalam konteks budayanya, terutama musik tradisi Nusantara dan dunia. |
| Cocok kalau kamu… | suka musik tradisi dari berbagai daerah, penasaran pada makna musik dalam budaya |
| Karir populer | Peneliti Musik / Budaya, Kurator / Arsiparis Musik, Musisi Tradisi |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 435–557median 521 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 216,7%98 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 6 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.