Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Film dan Animasi |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pembuat film dan animator yang mampu bercerita lewat gambar bergerak. |
| Cocok kalau kamu… | suka film dan cerita, kreatif |
| Karir populer | Video Editor, Animator, Producer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 596–596median 596 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 47,6%84 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.