Bandingkan jurusan
Film dan Animasi vs Animasi vs Film dan Televisi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Film dan Animasi | Animasi | Film dan Televisi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | D4 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pembuat film dan animator yang mampu bercerita lewat gambar bergerak. | Program sarjana terapan yang menyiapkan animator 2D dan 3D untuk film, iklan, game, dan konten digital. | Jurusan ini tentang membuat film, serial, dan program televisi, dari menulis naskah dan menyutradarai sampai sinematografi dan editing. |
| Cocok kalau kamu… | suka film dan cerita, kreatif | suka menggambar dan menonton animasi, sabar mengerjakan detail frame demi frame | suka menonton dan membedah film, punya banyak ide cerita |
| Karir populer | Video Editor, Animator, Producer | Animator 2D/3D, Illustrator, Video Editor / Motion Designer | Video Editor, Producer, Sutradara / Penulis Skenario |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 10 kampus | 9 kampus |
| Skor minimum | 596–596median 596 | 420–620median 528 | 401–650median 573 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 47,6%84 peminat SNBT | 23,3%2.209 peminat SNBT | 19,8%2.748 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4–8,5 jt | Rp 2,9–4 jt | Rp 3,5–8,5 jt |
Kesimpulan Skully: Film dan Televisi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Animasi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya