Bandingkan jurusan
Fotografi vs Desain Komunikasi Visual vs Film dan Televisi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Fotografi | Desain Komunikasi Visual | Film dan Televisi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang fotografi sebagai seni dan profesi, dari foto komersial dan jurnalistik sampai fotografi seni. | Jurusan ini tentang menyampaikan pesan lewat visual, dari logo dan poster sampai ilustrasi, animasi, dan tampilan aplikasi. | Jurusan ini tentang membuat film, serial, dan program televisi, dari menulis naskah dan menyutradarai sampai sinematografi dan editing. |
| Cocok kalau kamu… | suka memotret, peka pada cahaya dan komposisi | suka menggambar atau mendesain di laptop, peka terhadap warna, bentuk, dan tata letak | suka menonton dan membedah film, punya banyak ide cerita |
| Karir populer | Photographer, Video Editor, Content Creator | Graphic Designer, UI/UX Designer, Illustrator | Video Editor, Producer, Sutradara / Penulis Skenario |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 4 kampus | 21 kampus | 9 kampus |
| Skor minimum | 400–549median 488 | 401–669median 566 | 401–650median 573 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 80,4%476 peminat SNBT | 19,9%8.296 peminat SNBT | 19,8%2.748 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–4 jt | Rp 2,9–4,9 jt | Rp 3,5–8,5 jt |
Kesimpulan Skully: Film dan Televisi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Desain Komunikasi Visual paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya