Bandingkan jurusan
Hubungan Internasional vs Ilmu Hukum vs Ilmu Komunikasi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Hubungan Internasional | Ilmu Hukum | Ilmu Komunikasi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang hubungan antarnegara dan aktor global, dari diplomasi dan perdagangan sampai konflik dan kerja sama internasional. | Jurusan ini tentang aturan yang mengatur hidup bersama, cara menafsirkannya, dan cara membela kepentingan orang di depan hukum. | Jurusan ini tentang cara pesan dibuat, disebarkan, dan dipahami orang, dari media massa sampai kampanye di media sosial. |
| Cocok kalau kamu… | suka mengikuti berita internasional, senang berdebat dan berdiskusi tentang isu global | suka berdebat dengan argumen yang runtut, betah membaca teks panjang dan detail | suka bercerita dan tampil di depan orang, sering kepikiran kenapa satu konten bisa viral |
| Karir populer | Diplomat / ASN Kemlu, Researcher, Business Development | Legal Officer, Advokat / Lawyer, Paralegal | Content Writer, Jurnalis, Social Media Manager |
| Subtes kunci | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Literasi Bahasa IndonesiaPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 29 kampus | 60 kampus | 48 kampus |
| Skor minimum | 417–759median 602 | 364–675median 581 | 359–686median 607 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 13,8%16.740 peminat SNBT | 18,1%76.160 peminat SNBT | 7,1%52.454 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 2,8–6,3 jt | Rp 3,8–5,5 jt | Rp 3,9–5,5 jt |
Kesimpulan Skully: Ilmu Komunikasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Hukum paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya