Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Hukum Bisnis |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang hukum di dunia usaha, dari kontrak, perusahaan, dan investasi sampai hak kekayaan intelektual dan sengketa bisnis. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada hukum dan bisnis sekaligus, suka membaca aturan dan menganalisis |
| Karir populer | Legal Officer, Lawyer, Compliance Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 467–611median 570 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 15,1%696 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.