Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian, waris, dan hak anak, untuk praktik di pengadilan agama dan KUA. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik pada hukum dan agama, peduli pada masalah keluarga |
| Karir populer | ASN Pengadilan Agama / KUA, Advokat, Mediator / Konselor Keluarga |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 565–600median 585 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — |
| Gaji awal | Rp 2,8–5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.