Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Hukum |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang aturan yang mengatur hidup bersama, cara menafsirkannya, dan cara membela kepentingan orang di depan hukum. |
| Cocok kalau kamu… | suka berdebat dengan argumen yang runtut, betah membaca teks panjang dan detail |
| Karir populer | Legal Officer, Advokat / Lawyer, Paralegal |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 60 kampus |
| Skor minimum | 364–675median 581 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 18,1%76.160 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.