Bandingkan jurusan
Ilmu Hukum vs Hubungan Internasional
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Hukum | Hubungan Internasional |
|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang aturan yang mengatur hidup bersama, cara menafsirkannya, dan cara membela kepentingan orang di depan hukum. | Jurusan ini tentang hubungan antarnegara dan aktor global, dari diplomasi dan perdagangan sampai konflik dan kerja sama internasional. |
| Cocok kalau kamu… | suka berdebat dengan argumen yang runtut, betah membaca teks panjang dan detail | suka mengikuti berita internasional, senang berdebat dan berdiskusi tentang isu global |
| Karir populer | Legal Officer, Advokat / Lawyer, Paralegal | Diplomat / ASN Kemlu, Researcher, Business Development |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Literasi Bahasa InggrisPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 60 kampus | 29 kampus |
| Skor minimum | 364–675median 581 | 417–759median 602 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 18,1%76.160 peminat SNBT | 13,8%16.740 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,5 jt | Rp 2,8–6,3 jt |
Kesimpulan Skully: Hubungan Internasional paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Hukum paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya