Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Kesejahteraan Sosial |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pekerja sosial profesional yang membantu individu, keluarga, dan masyarakat keluar dari masalah sosial. |
| Cocok kalau kamu… | ingin membantu orang yang kesulitan, empatik dan pendengar yang baik |
| Karir populer | Social Worker, Pendamping Program Sosial, CSR Officer |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 9 kampus |
| Skor minimum | 407–667median 587 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 19%3.120 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,9–5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.