Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Komunikasi |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang cara pesan dibuat, disebarkan, dan dipahami orang, dari media massa sampai kampanye di media sosial. |
| Cocok kalau kamu… | suka bercerita dan tampil di depan orang, sering kepikiran kenapa satu konten bisa viral |
| Karir populer | Content Writer, Jurnalis, Social Media Manager |
| Subtes kunci | Literasi Bahasa IndonesiaPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 48 kampus |
| Skor minimum | 359–686median 607 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 7,1%52.454 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,9–5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.