Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Perpustakaan |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang mengelola informasi dan pengetahuan, dari perpustakaan dan arsip sampai sistem informasi digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka buku dan informasi yang tertata, rapi dan teliti mengelompokkan sesuatu |
| Karir populer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Informasi |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 20 kampus |
| Skor minimum | 350–652median 571 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 11,5%5.508 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5–5,4 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.