Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pustakawan dan pengelola informasi, termasuk naskah dan koleksi keislaman. |
| Cocok kalau kamu… | suka buku dan informasi tertata, teliti |
| Karir populer | Librarian, Arsiparis, Administration Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus |
| Skor minimum | 570–578median 574 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,4 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.