Bandingkan jurusan
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam vs Ilmu Perpustakaan vs Perpustakaan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | Ilmu Perpustakaan | Perpustakaan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | D3 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan pustakawan dan pengelola informasi, termasuk naskah dan koleksi keislaman. | Jurusan ini tentang mengelola informasi dan pengetahuan, dari perpustakaan dan arsip sampai sistem informasi digital. | Program ini menyiapkan pustakawan vokasi yang mengelola koleksi, layanan, dan sistem informasi perpustakaan. |
| Cocok kalau kamu… | suka buku dan informasi tertata, teliti | suka buku dan informasi yang tertata, rapi dan teliti mengelompokkan sesuatu | suka buku dan keteraturan, teliti mengelompokkan |
| Karir populer | Librarian, Arsiparis, Administration Officer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Informasi | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Administration Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 2 kampus | 20 kampus | 7 kampus |
| Skor minimum | 570–578median 574 | 350–652median 571 | 450–570median 530 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 11,5%5.508 peminat SNBT | 7%3.240 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,4 jt | Rp 5–5,4 jt | Rp 3,8–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Perpustakaan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya