Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Jurnalistik |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini menyiapkan jurnalis yang mampu meliput, menulis, dan memproduksi berita untuk media cetak, televisi, dan digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka menulis dan bertanya, penasaran pada peristiwa terkini |
| Karir populer | Journalist, Editor, Content Writer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 560–669median 577 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 39,8%1.380 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–5,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.