Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Kajian Film, Televisi, dan Media |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang menganalisis dan memproduksi film, televisi, dan media digital, dari teori sampai praktik. |
| Cocok kalau kamu… | suka menonton dan membahas film, senang menulis ulasan |
| Karir populer | Content Writer / Kritikus Film, Producer / Programmer Film, Researcher Media |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran UmumLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 2 kampus |
| Skor minimum | 450–614median 532 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 131,3%1.022 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 5,5–8,5 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.