Bandingkan jurusan
Kearsipan vs Perpustakaan vs Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Kearsipan | Perpustakaan | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan arsiparis untuk instansi dan perusahaan. | Program ini menyiapkan pustakawan vokasi yang mengelola koleksi, layanan, dan sistem informasi perpustakaan. | Program sarjana terapan yang menyiapkan arsiparis untuk mengelola arsip fisik dan digital organisasi. |
| Cocok kalau kamu… | rapi dan teliti, suka dokumen dan sejarah | suka buku dan keteraturan, teliti mengelompokkan | rapi dan teliti, suka mengelola dokumen |
| Karir populer | Arsiparis, Administration Officer | Librarian / Pustakawan, Arsiparis, Administration Officer | Arsiparis, Records Manager, Administration Officer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 7 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 550–550median 550 | 450–570median 530 | 350–684median 626 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 11,6%405 peminat SNBT | 7%3.240 peminat SNBT | 2,2%6.538 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,4 jt | Rp 3,8–5,4 jt | Rp 3,8–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Perpustakaan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya