Bandingkan jurusan
Keuangan vs Akuntansi vs Keuangan dan Perbankan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Keuangan | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program vokasi yang menyiapkan tenaga keuangan untuk perusahaan dan lembaga. | Program ini menyiapkan tenaga akuntansi siap kerja yang terampil mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengurus pajak sehari-hari. | Program sarjana terapan yang menyiapkan profesional perbankan dan keuangan, dari analisis kredit dan investasi sampai manajemen risiko. |
| Cocok kalau kamu… | teliti dengan angka, suka bekerja dengan data | teliti dan suka angka yang rapi, ingin cepat lulus dan langsung bekerja | ingin berkarier di bank atau lembaga keuangan, teliti dan nyaman dengan angka |
| Karir populer | Accountant, Administration Officer, Teller | Staf Akuntansi, Staf Pajak, Auditor Junior | Credit Analyst, Relationship Manager, Financial Analyst |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 41 kampus | 5 kampus |
| Skor minimum | 551–551median 551 | 430–670median 520 | 522–653median 582 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | — | 5,9%47.170 peminat SNBT | 3%7.343 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–4,5 jt | Rp 4,1–4,3 jt | Rp 3,8–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Keuangan dan Perbankan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Akuntansi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya