Bandingkan jurusan
Keuangan dan Perbankan vs Akuntansi vs Perbankan dan Keuangan Digital
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Keuangan dan Perbankan | Akuntansi | Perbankan dan Keuangan Digital |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D3 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program ini menyiapkan tenaga perbankan dan keuangan siap kerja, dari layanan nasabah dan kredit sampai administrasi keuangan. | Program ini menyiapkan tenaga akuntansi siap kerja yang terampil mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengurus pajak sehari-hari. | Program sarjana terapan yang menyiapkan profesional keuangan untuk era digital, dari perbankan digital dan fintech sampai analitik keuangan. |
| Cocok kalau kamu… | tertarik bekerja di bank, ramah dan sabar melayani orang | teliti dan suka angka yang rapi, ingin cepat lulus dan langsung bekerja | suka aplikasi keuangan dan dompet digital, tertarik pada fintech |
| Karir populer | Teller, Customer Service Bank, Credit Analyst | Staf Akuntansi, Staf Pajak, Auditor Junior | Financial Analyst, Credit Analyst, Business Analyst |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPenalaran Matematika |
| Jumlah kampus | 12 kampus | 41 kampus | 6 kampus |
| Skor minimum | 455–618median 550 | 430–670median 520 | 502–612median 559 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 4,1%20.022 peminat SNBT | 5,9%47.170 peminat SNBT | 10,4%4.146 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–4,5 jt | Rp 4,1–4,3 jt | Rp 3,8–6 jt |
Kesimpulan Skully: Keuangan dan Perbankan paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Akuntansi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya