Bandingkan jurusan
Keuangan dan Perbankan vs Keuangan dan Perbankan vs Akuntansi
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Keuangan dan Perbankan | Keuangan dan Perbankan | Akuntansi |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | D3 · Soshum | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan yang menyiapkan profesional perbankan dan keuangan, dari analisis kredit dan investasi sampai manajemen risiko. | Program ini menyiapkan tenaga perbankan dan keuangan siap kerja, dari layanan nasabah dan kredit sampai administrasi keuangan. | Program sarjana terapan yang menyiapkan akuntan profesional dengan keterampilan praktis di keuangan, audit, dan sistem akuntansi. |
| Cocok kalau kamu… | ingin berkarier di bank atau lembaga keuangan, teliti dan nyaman dengan angka | tertarik bekerja di bank, ramah dan sabar melayani orang | teliti dan suka angka, ingin kuliah yang langsung terhubung dengan praktik kerja |
| Karir populer | Credit Analyst, Relationship Manager, Financial Analyst | Teller, Customer Service Bank, Credit Analyst | Accountant, Auditor, Financial Analyst |
| Subtes kunci | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran MatematikaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 5 kampus | 12 kampus | 8 kampus |
| Skor minimum | 522–653median 582 | 455–618median 550 | 516–652median 605 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 3%7.343 peminat SNBT | 4,1%20.022 peminat SNBT | 2,6%12.789 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,8–5,4 jt | Rp 3,8–4,5 jt | Rp 4,1–5,4 jt |
Kesimpulan Skully: Akuntansi paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Keuangan dan Perbankan paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya