Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Kewirausahaan |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang membangun dan mengembangkan usaha sendiri, dari ide bisnis dan model usaha sampai pendanaan dan pemasaran. |
| Cocok kalau kamu… | punya banyak ide bisnis, berani mengambil risiko |
| Karir populer | Wirausaha / Founder, Business Development, Marketing Executive |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 15 kampus |
| Skor minimum | 350–687median 540 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 21,2%3.205 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–6,3 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.