Bandingkan jurusan
Kewirausahaan vs Manajemen vs Bisnis Digital
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Kewirausahaan | Manajemen | Bisnis Digital |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang membangun dan mengembangkan usaha sendiri, dari ide bisnis dan model usaha sampai pendanaan dan pemasaran. | Jurusan ini tentang cara menjalankan organisasi dan bisnis, dari mengatur uang, memasarkan produk, sampai mengelola orang. | Jurusan ini tentang membangun dan menjalankan bisnis di era digital, dari e-commerce dan pemasaran digital sampai analisis data bisnis. |
| Cocok kalau kamu… | punya banyak ide bisnis, berani mengambil risiko | suka mengatur rencana dan memimpin teman satu tim, penasaran kenapa satu brand bisa laku dan yang lain tidak | suka belanja online dan penasaran cara kerja marketplace, punya ide bisnis dan ingin mewujudkannya |
| Karir populer | Wirausaha / Founder, Business Development, Marketing Executive | Marketing Executive, Business Development, Human Resources Officer | Digital Marketer, Social Media Manager, Data Analyst |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPengetahuan KuantitatifPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis | Pengetahuan KuantitatifPenalaran UmumPemahaman Bacaan dan Menulis |
| Jumlah kampus | 15 kampus | 68 kampus | 24 kampus |
| Skor minimum | 350–687median 540 | 363–716median 590 | 420–665median 578 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 21,2%3.205 peminat SNBT | 12,6%76.395 peminat SNBT | 8,7%15.887 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 3,7–6,3 jt | Rp 5 jt |
Kesimpulan Skully: Bisnis Digital paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Manajemen paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya