Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Komunikasi Digital dan Media |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan tentang produksi media dan komunikasi digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka media dan berita, kreatif |
| Karir populer | Content Creator, Video Editor, Social Media Manager |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus |
| Skor minimum | 586–614median 600 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 4,2%5.585 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–4 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.