Bandingkan jurusan
Komunikasi Digital dan Media vs Ilmu Komunikasi vs Jurnalistik
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Komunikasi Digital dan Media | Ilmu Komunikasi | Jurnalistik |
|---|---|---|---|
| Jenjang & rumpun | D4 · Soshum | S1 · Soshum | S1 · Soshum |
| Tentang | Program sarjana terapan tentang produksi media dan komunikasi digital. | Jurusan ini tentang cara pesan dibuat, disebarkan, dan dipahami orang, dari media massa sampai kampanye di media sosial. | Jurusan ini menyiapkan jurnalis yang mampu meliput, menulis, dan memproduksi berita untuk media cetak, televisi, dan digital. |
| Cocok kalau kamu… | suka media dan berita, kreatif | suka bercerita dan tampil di depan orang, sering kepikiran kenapa satu konten bisa viral | suka menulis dan bertanya, penasaran pada peristiwa terkini |
| Karir populer | Content Creator, Video Editor, Social Media Manager | Content Writer, Jurnalis, Social Media Manager | Journalist, Editor, Content Writer |
| Subtes kunci | Pemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Literasi Bahasa IndonesiaPemahaman Bacaan dan MenulisPenalaran Umum | Pemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa IndonesiaPenalaran Umum |
| Jumlah kampus | 1 kampus | 48 kampus | 4 kampus |
| Skor minimum | 586–614median 600 | 359–686median 607 | 560–669median 577 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 4,2%5.585 peminat SNBT | 7,1%52.454 peminat SNBT | 39,8%1.380 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 3,5–4 jt | Rp 3,9–5,5 jt | Rp 3,5–5,5 jt |
Kesimpulan Skully: Komunikasi Digital dan Media paling ketat di antara pilihanmu, sedangkan Ilmu Komunikasi paling banyak pilihan kampusnya.
Latihan subtes kuncinya