Bandingkan jurusan
Bandingkan jurusan
Taruh 2–3 pilihan berdampingan, lalu putuskan dengan jujur mana yang paling cocok.
| Aspek | Kriminologi |
|---|---|
| Jenjang & rumpun | S1 · Soshum |
| Tentang | Jurusan ini tentang memahami kejahatan, pelakunya, korbannya, dan cara masyarakat mencegah serta menanganinya. |
| Cocok kalau kamu… | penasaran mengapa orang melakukan kejahatan, suka kasus dan investigasi |
| Karir populer | Analis / Investigator, Researcher, Compliance / Fraud Analyst |
| Subtes kunci | Penalaran UmumPemahaman Bacaan dan MenulisLiterasi Bahasa Indonesia |
| Jumlah kampus | 2 kampus |
| Skor minimum | 470–700median 585 |
| Tingkat persaingan | berdasarkan median skor |
| Keketatan (median) | 1,1%1.583 peminat SNBT |
| Gaji awal | Rp 4,1–6 jt |
Tambahkan minimal dua jurusan lewat kolom di atas, atau mulai dari perbandingan populer di bawah.